မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ
Myitwa (Delta) Division
| စဉ် | ရေယာဉ်လမ်း | မိုင် | ခုတ်မောင်းပုံ | အသုံးပြု ရေယာဉ် | ဆိုက်ကပ်/ ထွက်ခွာ တံတား | ထွက်ချိန် | ခရီး အဆုံးသို့ ခန်မှန်း ရောက်ချိန် | ခရီးအဆုံးမှ ထွက်ချိန် | ခန့်မှန်း ရောက်ချိန် | အဆန် ရက် | အစုန် ရက် | 
| ၁။ | ရန်ကုန်-ဒလ | ၃ | တစ်နေ့ ( ၄၂)ခေါက် | ချယ်ရီ-၁/၂/၃ | ပန်းဆိုးတန်း | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၂။ | ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်) | ၄ | တစ်နေ့ (၁၂)ခေါက် | ရိုရို-၂/၃/၅ | ဝါးတန်း-ဒလ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၃။ | ရန်ကုန်-ခနောင်တို | ၅ | တစ်နေ့ (၁)ခေါက် (ရုံးပိတ်ရက်ရပ်နား) | တီ/အက်စ် | လမ်းသစ် | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၄။ | လပွတ္တလုပ်-ရေပေါ်ကြီး(ငှား) | ၄ | တစ်နေ့ (၂)ခေါက် | ဇက်-၁၁၇ | လပွတ္တလုပ် | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ၅။ | ရန်ကုန်-ကျုံမငေး(ငှား) | ၁၁၈ | နှစ်ပတ် (၁)ခေါက်(စနေ) | တီ/အက်စ် | ကိုင်းတန်း-၂ | ၁၆:ဝ၀ | ၁၅:၀၀ | ၁၈:၀၀ | ၁၃:ဝ၀ | ၂ | ၂ | 
| ၆။ | ရန်ကုန်မြစ်တွင်း (အပျော်စီး) | 
 | 
 | တေဇ/တိုးပွား | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Yangon (Pansodan) - ( Dala) Ferry Daily Schedule
| စဉ် | ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန် | ဒလဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန် | 
| ၁ | 0530 | 0600 | 
| ၂ | 0600 | 0620 | 
| ၃ | 0620 | 0640 | 
| ၄ | 0640 | 0700 | 
| ၅ | 0700 | 0720 | 
| ၆ | 0720 | 0740 | 
| ၇ | 0740 | 0800 | 
| ၈ | 0800 | 0820 | 
| ၉ | 0820 | 0840 | 
| ၁၀ | 0840 | 0900 | 
| ၁၁ | 0900 | 0920 | 
| ၁၂ | 0920 | 0940 | 
| ၁၃ | 0940 | 1000 | 
| ၁၄ | 1000 | 1020 | 
| ၁၅ | 1020 | 1040 | 
| ၁၆ | 1040 | 1100 | 
| ၁၇ | 1100 | 1120 | 
| ၁၈ | 1120 | 1140 | 
| ၁၉ | 1140 | 1200 | 
| ၂၀ | 1200 | 1220 | 
| ၂၁ | 1220 | 1240 | 
| ၂၂ | 1240 | 1300 | 
| ၂၃ | 1300 | 13၂0 | 
| ၂၄ | 13၂0 | 1၃၄0 | 
| ၂၅ | 13၄0 | 1400 | 
| ၂၆ | 1400 | 1420 | 
| ၂၇ | 1420 | 1440 | 
| ၂၈ | 1440 | 1500 | 
| ၂၉ | 1500 | 1520 | 
| ၃၀ | 1520 | 1540 | 
| ၃၁ | 1540 | 1600 | 
| ၃၂ | 1600 | 1620 | 
| ၃၃ | 1620 | 1640 | 
| ၃၄ | 1640 | 1700 | 
| ၃၅ | 1700 | 1720 | 
| ၃၆ | 1720 | 1740 | 
| ၃၇ | 1740 | 1800 | 
| ၃၈ | 1800 | 1820 | 
| ၃၉ | 1820 | 1840 | 
| ၄၀ | 1840 | 1900 | 
| ၄၁ | 1900 | 1930 | 
| ၄၂ | ၁၉၃၀ | ၂၀၀၀ | 
Yangon (Wardan) - Dala RoRo Ferry Daily Schedule
| စဉ် | ဒလဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန် | ဝါးတန်း ဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန် | 
| ၁ | ၀၆:၃၀ | ၀၇:၃၀ | 
| ၂ | ၀၈:၀၀ | ၀၉:၀၀ | 
| ၃ | ၀၉:၃၀ | ၁၀:၃၀ | 
| ၄ | ၁၁:၀၀ | ၁၁:၀၀ | 
| ၅ | ၁၂:၃၀ | ၁၂:၀၀ | 
| ၆ | ၁၃:၀၀ | ၁၃:၃၀ | 
| ၇ | ၁၄:၀၀ | ၁၄:၀၀ | 
| ၈ | ၁၅:၀၀ | ၁၅:၀၀ | 
| ၉ | ၁၅:၃၀ | ၁၆:၃၀ | 
| ၁၀ | ၁၇:၀၀ | ၁၇:၀၀ | 
| ၁၁ | ၁၈:၀၀ | ၁၈:၀၀ | 
| ၁၂ | ၁၈:၄၅ | ၁၈:၄၅ | 
